SITOP Power Supplies
In interaction with highly sensitive electronic loads, suitable power supplies make an important contribution to safety, service life and economy. The switched-mode SITOP power supplies meet this requirement to an optimum
The high efficiency ensures a low current consumption and keeps the operating temperature low. Thanks to the regulated and filtered output voltage of SITOP power, the loads are reliably protected from overvoltages and, therefore, from failure. Even with a high fluctuation of the input voltage, SITOP power ensures a continuously stable output voltage by perfectly compensating for supply system disturbance, voltage peaks and RF interference. The service life and operational reliability of connected equipment are therefore increased.
Power Supplies Part No.
| No | Product | Order No / Part No | Full Description |
| 1 | SIMATIC S7-1200 | 6EP1332-1SH71 | SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 INPUT: 120/230V AC OUTPUT: 24V DC/2.5A |
| 2 | SITOP EVP 100 | 6EP1232-1AA10 | SITOP EVP 100 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 230 V AC OUTPUT: 24 V DC/4 A |
| 3 | SITOP EVP 150 | 6EP1233-1AA00 | SITOP EVP 150 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 230 V AC OUTPUT: 24 V DC/6 A |
| 4 | SITOP EVP 300 | 6EP1234-1AA00 | SITOP EVP 300 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 230 V AC OUTPUT: 24 V DC/12 A |
| 5 | SITOP EVP 60 S | 6EP1232-1AA00 | SITOP EVP 60 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2,5 A |
| 6 | SITOP LINK POW | 6EP1252-0AA01 | SITOP LINK POWER SUPPLY STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 230 V AC OUTPUT: 41.5 V DC/ 2 A |
| 7 | SITOP MODULAR | 6EP1333-3BA00 | SITOP MODULAR STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 - 500 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A |
| 8 | SITOP MODULAR | 6EP1333-3BA00-8AC0 | SITOP MODULAR PLUS 5 STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120-230/230-500 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A VERSION WITH COATED PCB |
| 9 | SITOP MODULAR | 6EP1334-3BA00 | SITOP MODULAR STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230-500 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A |
| 10 | SITOP MODULAR | 6EP1336-3BA00 | SITOP MODULAR STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
| 11 | SITOP MODULAR | 6EP1336-3BA00-8AA0 | SITOP MODULAR PLUS 20 STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/20 A VERSION WITH COATED PCB |
| 12 | SITOP MODULAR | 6EP1337-3BA00 | SITOP MODULAR STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/40 A |
| 13 | SITOP MODULAR PLUS | 6EP1334-3BA00-8AB0 | SITOP MODULAR PLUS 10 STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120-230/230-500 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A VERSION WITH COATED PCB |
| 14 | SITOP POWER 10 | 6EP1334-1AL12 | SITOP POWER 10, SPECIAL LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A |
| 15 | SITOP POWER 10 | 6EP1334-1SH01 | SITOP POWER 10, UNIVERSAL LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC (110-350 V DC) OUTPUT: 24 V DC / 10 A S7-300 DESIGN |
| 16 | SITOP POWER 10 | 6EP1334-1SL12 | SITOP POWER 10, BASIC LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A S7-300 DESIGN |
| 17 | SITOP POWER 10 | 6EP1334-2CA00 | SITOP POWER 10 FOR ET200X STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A DEGREE OF PROTECTION IP 65, DESIGN ET200X |
| 18 | SITOP POWER 15 V | 6EP1353-0AA00 | SITOP POWER 15 V DUAL OUTPUT STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120-230 V AC OUTPUT: 2 X 15 V DC/3.5 A |
| 19 | SITOP POWER 2, | 6EP1331-1SL11 | SITOP POWER 2, BASIC LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2 A S7-300 DESIGN |
| 20 | SITOP POWER 2.5 | 6EP1332-1SH12 | SITOP POWER 2.5, UNIVERSAL LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120-230 V AC (110-350 V DC) OUTPUT: 24 V DC/2.5 A |
| 21 | SITOP POWER 20 | 6EP1336-2BA00 | SITOP POWER 20 STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
| 22 | SITOP POWER 3.5 | 6EP1332-1SH31 | SITOP POWER 3.5, UNIVERSAL LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/3.5 A S7-200 DESIGN |
| 23 | SITOP POWER 4 | 6EP1332-2BA00 | SITOP POWER 4 STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/3.8 A |
| 24 | SITOP POWER 4, | 6EP1332-1SH22 | SITOP POWER 4, UNIVERSAL LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC (110-350 V DC) OUTPUT: 24 V DC/4 A |
| 25 | SITOP POWER 5, | 6EP1333-1AL12 | SITOP POWER 5, SPECIAL LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A |
| 26 | SITOP POWER 5, | 6EP1333-1SL11 | SITOP POWER 5, BASIC LINE STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A S7-300 DESIGN |
| 27 | SITOP POWER FLEXI | 6EP1353-2BA00 | SITOP POWER FLEXI STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120-230 V AC OUTPUT: 3-52 V DC/ 10 A, 120 W |
| 28 | SITOP POWER ST | 6EP1331-2BA10 | SITOP POWER STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/ 0.5 A |
| 29 | SITOP SMART 120 W | 6EP1333-2AA01 | SITOP SMART 120 W STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A |
| 30 | SITOP SMART 120 W | 6EP1333-2AA01-0AA0 | SITOP SMART 120 W STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A DESIGNED FOR GEA |
| 31 | SITOP SMART 120 W | 6EP1333-2BA01 | SITOP SMART 120 W STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A PFC VERSION |
| 32 | SITOP SMART 240 W | 6EP1334-2AA01 | SITOP SMART 240 W STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A |
| 33 | SITOP SMART 240 W | 6EP1334-2AA01-0AC0 | SITOP SMART 240 W INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A ADJUSTMENT OF OUTPUT 27 V PRESET FOR USE WITH 120 V |
| 34 | SITOP SMART 240 W | 6EP1334-2BA01 | SITOP SMART 240 W STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A PFC VERSION |
| 35 | SITOP SMART 240W S | 6EP1334-2AA01-0AB0 | SITOP SMART 240W STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V / 10 A DC FOR WALL MOUNTING |
| 36 | SITOP SMART 60 W | 6EP1332-2BA10 | SITOP SMART 60 W STABILIZED LOAD POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A |
| 37 | LOGO! POWER 12 | 6EP1321-1SH02 | LOGO! POWER 12 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 12 V DC/ 1.9 A |
| 38 | LOGO! POWER 12 V | 6EP1322-1SH02 | LOGO! POWER 12 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 12 V DC/4.5 A |
| 39 | LOGO! POWER 24 V | 6EP1331-1SH02 | LOGO! POWER 24 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 24 V DC/1.3 A |
| 40 | LOGO! POWER 5 V | 6EP1311-1SH02 | LOGO! POWER 5 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 5 V DC/ 3 A |
| 41 | LOGO! POWER 5 V | 6EP1311-1SH12 | LOGO! POWER 5 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 5 V DC/ 6.3 A |
| 42 | LOGO!POWER 15 V | 6EP1351-1SH02 | LOGO!POWER 15 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 15 V DC/1.9 A |
| 43 | LOGO!POWER 15 V | 6EP1352-1SH02 | LOGO!POWER 15 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 15 V DC/4 A |
| 44 | LOGO!POWER 24 V | 6EP1332-1SH42 | LOGO!POWER 24 V STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A |
| 45 | LOGO!POWER STA | 6EP1332-1SH51 | LOGO!POWER STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 24 V DC/4 A |
SIEMENS PLC
PRODUCTS
ACCESSORIES
PLC for repair
Procurement